每日观察!盛天网络接待工银瑞信等多家机构调研
2023-03-15 20:47:53
东方财富Choice数据
盛天网络3月15日发布消息,3月7日至3月15日,公司接待工银瑞信等多家机构调研,接待人员董事长、总经理 赖春临,副总经理、财务总监 王俊芳,副总经理、董事会秘书 高维,副总经理 陈自力,互动娱乐事业部总监 严柯,接待地点武汉、北京。
(资料图片仅供参考)
调研主要内容
公司高级管理人员介绍了公司战略、游戏发行业务、IP运营业务情况以及游戏服务业务规划,并与投资者交流。主要交流内容如下: 1.请介绍一下公司的主营业务以及未来战略规划。 盛天网络成立于2006年,是国内领先的场景化数字娱乐平台,多年来公司深入布局数字娱乐场景,凭借丰富的行业经验和精准的产品定位,构…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 工银瑞信 | 基金管理公司 |
| 2 | 长城财富资产 | 保险资产管理公司 |
| 3 | 淳厚基金 | 基金管理公司 |
| 4 | 东方自营 | 其它 |
| 5 | 华富基金 | 基金管理公司 |
| 6 | 光大永明 | 其它 |
| 7 | 创金合信基金 | 基金管理公司 |
| 8 | 宝盈基金 | 基金管理公司 |
| 9 | 安信证券 | 证券公司 |
| 10 | 方正证券 | 证券公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,盛天网络近一年共接待213家机构228次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2022-11-03 | 26 | 0.63 | 1.08 | 5.82 | -2.64 | 0.04 | 1.14 |
| 2022-10-30 | 37 | 4.14 | 7.94 | 6.45 | 5.06 | 1.57 | -0.53 |
| 2022-10-26 | 22 | 1.67 | 5.33 | 4.73 | 2.37 | 4.76 | 3.16 |
| 2022-10-24 | 27 | 3.33 | 4.21 | 9.99 | 3.49 | 7.64 | 6.08 |
| 2022-09-25 | 45 | -2.95 | 0.81 | 5.02 | -2.45 | 2.14 | 5.37 |
| 2022-09-20 | 21 | 0.21 | -3.97 | -6.75 | 0.95 | -2.94 | -1.53 |
| 2022-08-29 | 1 | 2.41 | 3.54 | 0.13 | 2.74 | 5.35 | -0.39 |
| 2022-07-26 | 31 | -0.29 | -4.60 | -1.80 | 0.21 | -1.33 | 0.32 |
| 2022-04-26 | 18 | 4.37 | 5.64 | 8.26 | 1.42 | 2.34 | 2.86 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月15日,科翔股份、科翔股份、爱玛科技、福田汽车、盛达资源、可孚医疗等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 300903 | 科翔股份 | 111 | 特定对象调研,线上 | 2023-03-14 |
| 300903 | 科翔股份 | 111 | 特定对象调研,现场 | 2023-03-14 |
| 603529 | 爱玛科技 | 62 | 特定对象调研,分析师会议,电话会议,一对一沟通 | 2023-02-28 |
| 600166 | 福田汽车 | 44 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,路演活动,一对一沟通 | 2023-01-01 |
| 000603 | 盛达资源 | 40 | 特定对象调研,电话会议,现场会议 | 2023-03-14 |
| 301087 | 可孚医疗 | 35 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2023-03-06 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。














































