神奇制药(600613)龙虎榜数据(08-03)
2023-08-03 17:03:51
东方财富Choice数据
(资料图片)
沪深交易所2023年08月03日公布的交易公开信息显示,神奇制药因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。神奇制药当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 中国银河证券厦门嘉禾路营业部 | - | - | |
| 2 | 中国银河证券桂林中山中路营业部 | - | - | |
| 3 | 招商证券西安曲江新区营业部 | - | - | |
| 4 | 中信建投证券重庆开州营业部 | - | - | |
| 5 | 东北证券长春卫星路营业部 | - | - | |
| 合计 | - | - | - | |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 广发证券广州天河路营业部 | - | - | |
| 2 | 方正证券北京彩和坊路营业部 | - | - | |
| 3 | 中国银河证券平湖解放西路营业部 | - | - | |
| 4 | 国泰君安证券总部 | - | - | |
| 5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | - | |
| 合计 | - | - | - | |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。











































