2019年10月:全国各省市火力发电产量排名,山东省当月产406.4亿千瓦时登顶
2023-03-19 01:06:41
报告网
(资料图片)
报告网监测数据统计:2019年10月全国火力发电产量为3969.5亿千瓦时,同比增长5.9%;1-10月份累计产量为42041.4亿千瓦时,同比增长1.1%。
图1:2019年5-10月份全国火力发电产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,山东省10月份产量达到了406.4亿千瓦时,位居全国榜首,其次是内蒙古自治区和江苏省,产量分别为367.7亿千瓦时,333.9亿千瓦时。
表1:2019年10月份全国各省市火力发电产量排行榜
| 排名 | 省市 | 10月产量(亿千瓦时) | 1-10月累计产量(亿千瓦时) |
|---|---|---|---|
| 1 | 山东省 | 406.4 | 4272 |
| 2 | 内蒙古自治区 | 367.7 | 3776.1 |
| 3 | 江苏省 | 333.9 | 3675.1 |
| 4 | 广东省 | 302.6 | 2756.7 |
| 5 | 新疆维吾尔自治区 | 237.6 | 2244.6 |
| 6 | 山西省 | 218.6 | 2403.8 |
| 7 | 河北省 | 199.7 | 2269.7 |
| 8 | 浙江省 | 199.3 | 2036.2 |
| 9 | 安徽省 | 186.1 | 2177 |
| 10 | 河南省 | 161.4 | 2120.5 |
| 11 | 福建省 | 129.9 | 1122.2 |
| 12 | 辽宁省 | 115.5 | 1204.1 |
| 13 | 陕西省 | 114.1 | 1402.8 |
| 14 | 贵州省 | 110.6 | 1060 |
| 15 | 广西壮族自治区 | 109.9 | 798 |
| 16 | 宁夏回族自治区 | 108 | 1149.1 |
| 17 | 江西省 | 93.9 | 890.3 |
| 18 | 湖北省 | 88.3 | 1191.1 |
| 19 | 湖南省 | 78.4 | 713.5 |
| 20 | 黑龙江省 | 71.5 | 732.7 |
| 21 | 甘肃省 | 53 | 604.6 |
| 22 | 上海市 | 51.4 | 639.4 |
| 23 | 吉林省 | 51.4 | 582.5 |
| 24 | 天津市 | 49.4 | 561.6 |
| 25 | 重庆市 | 33.4 | 439.6 |
| 26 | 北京市 | 28.2 | 334.8 |
| 27 | 四川省 | 24.5 | 396.8 |
| 28 | 云南省 | 22.6 | 225.5 |
| 29 | 海南省 | 16.1 | 179.2 |
| 30 | 青海省 | 6 | 78.6 |
| 31 | 西藏自治区 | 0.4 | 3.1 |
数据来源:报告网数据中心













































